Construction &Types for MV ABC cable:
Code*Word | Phase conductor | Bare Neutral Message | Nominal lay Length |
Weight Per 1000 ft.(lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
Size (A WG) |
Stranding |
Insul Thick(Mils) |
Size (AWG) |
Stranding |
Rated Strength (lbs.) |
inches | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC Neutral-messenger | |||||||||||
Pekingese | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
Code*Word | Phase conductor | Bare Neutral Message | Nominal lay Length |
Weight Per 1000 ft.(lbs.) |
Allo wable Amp acitles | ||||||
Size (A WG) |
Stranding |
Insul Thick(Mils) |
Size (AWG) |
Stranding |
Rated Strength (lbs.) |
inches | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC Neutral-messenger | |||||||||||
Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Hanovarian | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 |
280 |